Nog geen data geladen…
Laatste aankomsten / vertrekken veerboten
| Tijd | Schip | Haven | Type | Reistijd / ETA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 21:04 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-16 20:46 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 20:46 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | — — |
| 2026-01-16 20:45 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 20:28 | OERD | Nes | Aankomst | 43 min — |
| 2026-01-16 20:21 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 19 min — |
| 2026-01-16 20:02 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 19:45 | OERD | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 19:19 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-16 19:12 | OERD | Holwert | Aankomst | 42 min — |
| 2026-01-16 19:01 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 18:36 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-16 18:30 | OERD | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 18:18 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 18:07 | OERD | Nes | Aankomst | 51 min — |
| 2026-01-16 17:50 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-16 17:32 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 17:31 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | — — |
| 2026-01-16 17:31 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 17:16 | OERD | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 17:10 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-16 16:52 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 16:42 | OERD | Holwert | Aankomst | 42 min — |
| 2026-01-16 16:30 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 19 min — |
| 2026-01-16 16:11 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 16:00 | OERD | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 15:52 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 20 min — |
| 2026-01-16 15:32 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 15:29 | OERD | Nes | Aankomst | 43 min — |
| 2026-01-16 14:46 | OERD | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 14:25 | OERD | Holwert | Aankomst | 55 min — |
| 2026-01-16 13:30 | OERD | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 13:05 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-16 13:02 | OERD | Nes | Aankomst | 45 min — |
| 2026-01-16 12:47 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 12:17 | OERD | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 11:50 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-16 11:48 | OERD | Holwert | Aankomst | 47 min — |
| 2026-01-16 11:32 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 11:01 | OERD | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 10:50 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 19 min — |
| 2026-01-16 10:31 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 10:31 | OERD | Nes | Aankomst | 44 min — |
| 2026-01-16 09:47 | OERD | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 09:35 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-16 09:17 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 09:16 | OERD | Holwert | Aankomst | 45 min — |
| 2026-01-16 08:31 | OERD | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 08:10 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 19 min — |
| 2026-01-16 08:02 | OERD | Nes | Aankomst | 46 min — |
| 2026-01-16 07:51 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 07:29 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-16 07:16 | OERD | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 07:11 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 06:50 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 19 min — |
| 2026-01-16 06:42 | OERD | Holwert | Aankomst | 41 min — |
| 2026-01-16 06:31 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 06:14 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-16 06:01 | OERD | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-16 05:56 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 22:33 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-15 22:15 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 22:15 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | — — |
| 2026-01-15 22:14 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 22:08 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 20 min — |
| 2026-01-15 21:48 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 20:28 | OERD | Nes | Aankomst | 43 min — |
| 2026-01-15 19:45 | OERD | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 19:19 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 19 min — |
| 2026-01-15 19:12 | OERD | Holwert | Aankomst | 42 min — |
| 2026-01-15 19:00 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 18:35 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-15 18:30 | OERD | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 18:17 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 18:03 | OERD | Nes | Aankomst | 47 min — |
| 2026-01-15 17:52 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 20 min — |
| 2026-01-15 17:32 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 17:16 | OERD | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 17:10 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | — — |
| 2026-01-15 17:09 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 17:09 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 17 min — |
| 2026-01-15 16:52 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 16:48 | OERD | Holwert | Aankomst | 41 min — |
| 2026-01-15 16:29 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-15 16:11 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 16:10 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | — — |
| 2026-01-15 16:10 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 16:07 | OERD | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 15:52 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 20 min — |
| 2026-01-15 15:41 | OERD | Nes | Aankomst | 54 min — |
| 2026-01-15 15:32 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 14:47 | OERD | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 14:27 | OERD | Holwert | Aankomst | 56 min — |
| 2026-01-15 13:31 | OERD | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 13:06 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 19 min — |
| 2026-01-15 13:03 | OERD | Nes | Aankomst | 46 min — |
| 2026-01-15 12:47 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 12:17 | OERD | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 11:52 | OERD | Holwert | Aankomst | 51 min — |
| 2026-01-15 11:48 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 17 min — |
| 2026-01-15 11:31 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 11:01 | OERD | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 10:50 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 19 min — |
| 2026-01-15 10:31 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 10:30 | OERD | Nes | Aankomst | 44 min — |
| 2026-01-15 09:46 | OERD | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 09:36 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 19 min — |
| 2026-01-15 09:17 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 09:15 | OERD | Holwert | Aankomst | 44 min — |
| 2026-01-15 08:31 | OERD | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 08:10 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 19 min — |
| 2026-01-15 08:05 | OERD | Nes | Aankomst | 49 min — |
| 2026-01-15 07:51 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 07:30 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 19 min — |
| 2026-01-15 07:16 | OERD | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 07:11 | FOSTABORG | Nes | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 06:50 | FOSTABORG | Nes | Aankomst | 18 min — |
| 2026-01-15 06:46 | OERD | Holwert | Aankomst | 45 min — |
| 2026-01-15 06:32 | FOSTABORG | Holwert | Vertrek | — — |
| 2026-01-15 06:15 | FOSTABORG | Holwert | Aankomst | 18 min — |
Filter schepen
Status geselecteerde schepen
Nog geen data geladen…